Fendrr	-1.25996355536874
Crabp1	1.02453818990557
Gm36401	-1.23945326452573
Mfsd4b3	1.04443124778848
AC124489.2	-1.49257996952785
Gm38378	-1.47318974479352
Cyp4a12b	2.33371372979449
4933406B17Rik	-1.28583688283827
1810026B05Rik	-1.42053067367505
Slc22a28	1.82182600121545
Foxo6os	-1.33104754264253
Gm12543	1.35082183283163
Hc	-1.60326307972455
Gm5424	1.8314863855025
Gm9767	-1.43823489091844
Rnf26	1.46355479066034
Syce1	-1.47387445694827
Gm20531	-1.83108541904657
Cyp2d10	-1.12809505946829
Cideb	1.02183047438731
Slc6a20b	1.66987189311728
Sord	1.21563611592265
Gm37876	-1.08326543347249
Ugt2b37	1.78130695981989
Bsx	1.38332978207561
ENSMUSG00000115508	-1.54808598731876
Gm44822	-1.37339849434554
Gm28011	-1.17979992677465
Gm31135	-1.54712198710786
Gm11510	-1.7899234623755
Galnt9	1.3520700197316
Gm43571	1.31558274706093
Ripply1	1.15882475547002
Fbxo40	1.33356367084174
Gm16838	2.18243899619191
Folh1	2.13551849713007
Gm5447	1.35748433257852
ENSMUSG00000117563	2.10991444979817
Gm43267	1.44921512216681
AC134917.4	1.71511695429465
AC108802.1	-1.44841320085046
Gm12530	-1.38068908846084
Gm37886	-1.69327553144321
ENSMUSG00000115373	1.48386869239868
Cacng1	-1.18621998874252
AC153548.2	-1.86484496170708
Gm10238	1.15824416006342
ENSMUSG00000116097	1.30409013794752
Gm11638	1.42718839900967
ENSMUSG00000117393	-1.28231533643757
P2rx5	1.00373767260162
Mir8091	1.08512756466215
Gm37509	-1.26377678984784
Gm43128	1.56611285935607
Trac	-1.10698461999538
A1cf	1.39948587205319
4632411P08Rik	-1.2024789922211
Slc10a5	1.2256047200063
Gm42802	1.96336175922281
Lrp2	1.06441594488567
Mcidas	-1.21110660060994
Olfr18	-1.16094071069883
Gm44001	-1.73444496141508
Zmynd10	1.29308502130517
4833417C18Rik	-1.10224282999785
Defb29	1.07942423609813
Galnt11	1.01932055498798
Gm37818	-1.02281980827398
Gm12955	-1.67675367774816
Acsm5	1.50160432881527
Sox10	1.24903090721807
Gm14636	1.8411889079596
Cdhr2	1.23137303143709
Gm42513	-1.89672501838518
Efcab6	-1.01644468636785
Pdzk1	1.508536022011
Dkkl1	-1.13251258963297
Xlr3c	-1.46578124575461
Myoz3	-1.3225854792014
Fgf14	1.81045333119374
Cfap161	-2.1121121195862
Slc25a45	1.16033659834127
Gm45645	1.56265111113446
Gm43011	-1.58095734764275
Gm45242	-1.24527070877259
Gm3830	-1.05845798603362
Gm36028	1.08888171627212
Rdh16	1.41130351564368
AC134537.2	-1.16855708190696
Gm17981	1.49678778352759
Cndp1	1.19840966445275
Erich3	1.4448862740894
Aqp9	-1.38940149175255
Gm37008	1.24265965893549
Gm12089	-1.29320079587906
Gjb1	1.09020651256599
Apoc4	-1.08976867362058
Hnf4aos	1.91132076093683
Gm43557	-1.76655741303759
Sectm1b	2.10439925732944
Slc6a19	1.26768887198869
ENSMUSG00000118381	-1.43858558085374
Adgrg5	1.26586749725763
ENSMUSG00000116121	1.02016212652832
Gm37549	-1.76820216138038
Cyp7a1	-2.05201978446085
1700041G16Rik	-1.58802578705734
Rdh16f2	1.02840116125787
Dpep1	1.56990945820196
Gatm	1.9695973676896
Slc16a4	1.24030149686696
Slc18a1	2.00529848703755
Acy3	1.01217410766844
Syt16	-1.02086769324382
Pah	2.98407120235079
9430025C20Rik	-1.53055921015662
Gm37284	-1.25906756607309
Gm6652	1.38457251058557
Slc6a18	1.09467448370802
Clec2h	3.10186992205182
Gm33366	-1.72578557041757
Gm26850	1.88313810330506
Gm853	1.38544162799869
Slc5a8	1.09423651824115
Gm24241	-1.20020846944268
Gm44816	1.91806765312422
Gm17634	2.00259992872025
Mroh7	1.16338775646746
Ccl24	1.5120709344557
AC155830.1	-1.27143380328089
Gm23567	1.206702392392
Gjb2	1.28601859432458
Cyp1a1	1.49740980000922
Gm37905	1.63671379362926
AC159633.1	1.5945745602438
Gbx2	1.18970606979037
Gm14085	2.08496695075433
Gpx3	2.849469083969
Atp1a3	-2.39079052497628
Mfsd4b5	1.73588262427777
1700095A13Rik	-1.23995748687012
Tnfsf15	1.09196654729965
Cgref1	1.48791861971663
Aspdh	1.35974966033642
Cyp2d9	-1.82404234197603
Lpar3	1.91271236067924
Cbr1	1.06596660068323
Mettl7b	1.62797664086968
Gm42876	-1.50541010576296
Cda	1.00831055537241
4930483K19Rik	1.77465656874628
Gsta1	1.90281951861244
Gm3776	1.8137850073701
Tas2r141-ps4	-1.9843764968199
Rfx8	-1.40160146159348
Sult2a1	-1.2102181949813
ENSMUSG00000116993	1.41835897888425
Podnl1	1.37102699457725
F630028O10Rik	1.22544265043594
Hsd3b4	1.00657859196994
ENSMUSG00000116378	2.65651773713637
Gm6157	1.4280518033029
AC151828.1	1.8433759962876
Ces1f	1.57226974937595
Gm15217	1.38975077380437
CT025561.1	-1.78376115474533
AC113282.5	1.17704152944678
Gm8941	1.80055601801854
Pcdhga1	1.10776684762608
Rps11-ps2	-1.03201842141241
4930527J03Rik	-1.60770778780978
Gm27216	2.09028597661319
Gm43077	1.4453146521397
Gm8675	1.7864425236272
Ugt1a10	1.35616430206651
Gm38948	1.442876766283
Oxct1	1.08074876835467
Gm45042	-1.20485741059287
AC154725.1	-1.44919919701988
Tinag	1.22129521405877
0610031O16Rik	1.10688423864617
ENSMUSG00000116220	1.72898371967098
Rnf39	1.10774788025001
Gm44691	-1.40583534092364
Nat8	1.80826347172836
Prss53	1.41375276910209
ENSMUSG00000116158	-1.0523627798895
AC140462.2	-1.27494045763813
Slc13a1	1.54498995701373
Zfp804a	2.2052774892645
Sod3	1.43551922097239
Gm7856	-1.44703925922849
Slc27a2	1.26491225139549
Olfr49	-1.12224349607528
Gm44929	-1.42735363365433
Slc17a1	1.34389688492879
Slc23a1	1.10014296760227
Dntt	-1.79485028163514
ENSMUSG00000116716	1.33884645042013
Nat8f2	1.29814845832361
Kbtbd12	-1.3108241085072
Dnm3os	1.21586593953032
Anpep	1.04090922477957
Fcrlb	1.82757271018701
Gm11733	-1.49174190633694
Mogat2	2.30600925672801
Gm12958	1.40071949583512
Slc7a9	1.25284336421379
Cyp2d26	1.25089249525625
Gm16102	-1.44763514478484
C7	1.81196716533923
AC160405.3	1.12233572133029
Acox2	2.41302380120676
Ccdc121	1.6162054186966
ENSMUSG00000117807	-1.37993222240655
Eps8l3	1.60119599323481
Gm5662	2.1038431762732
Pcsk2os1	-2.02500821557065
AC110091.1	-1.24377284543861
AC154039.1	-1.97121330469994
BC035947	1.12233757537432
March10	1.23193936704186
AC133174.1	1.45148336741928
Alpl	1.53169984974949
ENSMUSG00000118081	1.56382718957527
Prodh2	1.41530691642242
Tmem27	1.01695249014767
Gm8000	-1.46927915560674
Gm20621	1.01556264561844
G6pc	1.84677299184927
Sectm1a	1.46409558912515
Gm43913	-1.53888728901665
Erich4	1.68266265227171
4732490B19Rik	-1.30190963708897
Gm12927	1.39738415200977
Gm17970	1.08696617550526
Gm12902	1.54407208506049
C330002G04Rik	1.99677476843569
AL589737.1	1.46596916534875
Acnat1	1.12208295469474
Asgr1	-1.09050422600242
Aldh4a1	1.01354107799709
Gm20696	1.05411320368594
Slc30a2	1.41352203555637
Tbx15	-1.38841132938495
Gm37116	-1.05190354561839
mt-Tg	-1.97454468563797
Slc22a8	1.17119712038389
Itgax	-1.0903925283153
Gm44260	1.137565760954
4933429H19Rik	-1.13077981978965
Pcx	1.86813824891372
BC055308	-1.46089623950013
Tepp	1.72756916215303
Gm9369	-1.21352731325743
Gm2053	1.78182633452504
Upb1	1.22635767114667
Mep1b	1.24392584765648
Pklr	1.24264370522469
Slc39a5	1.12051599681029
Gm5475	1.21986006576808
ENSMUSG00000116967	1.42739057125667
Slc3a1	1.94848365182214
Ak3l2-ps	1.75342637671356
Gm26693	-1.57920862127357
Bid	1.02687227476619
Gm42697	1.52066992030575
Gabrr3	1.84670201067783
Gm30329	1.64617851151017
Gm6999	1.57865841957165
ENSMUSG00000116380	-1.84416103625419
Nat8f6	1.79159710139686
ENSMUSG00000116813	1.84913113695971
AC122408.4	-1.68624838623236
ENSMUSG00000115596	-1.30012929588082
Fmo2	1.15385610500727
Gm45472	-1.31007344298477
Ass1	1.93616176304795
Styx	-1.08093472665021
AC154576.2	1.1079886402892
Cyp2j7	2.35154531802815
Gm32051	-1.14918322908219
Hgd	1.9345780122002
Acmsd	3.41813371475264
Gm8185	-1.09715131078162
ENSMUSG00000116618	-1.02758533755658
4933411K16Rik	1.1363277717897
Kcnj15	1.81754160164388
Rps19-ps10	1.56936826495601
Tmem262	-1.21508049965232
Ugt3a2	1.18068242295302
Smoc1	-1.02093621356875
Frmpd2	-1.58293957766257
Saa2	-1.70644924563716
A530016L24Rik	-1.34794333003103
Cadm2	1.86448145170561
Ggt1	1.1503994447247
Bhmt2	1.186397304769
CT030146.1	-1.17484793274911
Cyp2j13	1.00153698872456
Als2cr12	1.04693690162408
Gm42902	1.73343376797042
Vil1	1.07292002072265
Serpinf2	1.14483853171247
Gm9710	-1.13156613185455
Gm11465	-1.23480550178238
Aldob	1.12707880265032
Gm26220	1.1112412215243
AC163684.1	-2.01560290960544
Gm44285	1.15853124132346
Gm12786	-1.61337937849981
Plekhg1	1.0243800139069
Lrrc19	1.71268424347125
Nat8b-ps	1.65364880429922
Mmp24	1.80122948134792
Serpina7	-1.48583394654025
Olfr267	-1.63381287694092
Mucl2	-1.41939267556984
Slc22a6	1.74116940675571
ENSMUSG00000116814	-2.07988655401865
1700028K03Rik	2.40814656973352
2900018N21Rik	-1.01892521830995
Defb19	2.16226973960851
Gm12869	1.77634923473463
Gm30735	2.06712284326883
Arg1	-1.03855553340883
AC153663.3	-1.50087594377932
AC153863.1	-1.14402495466221
Snord50a	1.05464643754743
Snora7a	-2.31355843578854
Ace	1.02247385176314
Gsta2	1.55228970437048
AC153794.2	1.36411716406543
Grid2ip	-1.34932020067179
AC156025.1	-1.37446447550242
Dlx4	-1.75959297374265
ENSMUSG00000117951	2.025203963987
Gm21969	1.01299186794749
AC135360.2	1.76534422932928
Gm45512	-1.02082126993583
Gm6878	-1.61696605649843
Acsm1	2.34079092012367
Kcnj3	1.41886511092425
Gm42890	-1.23391497615322
Crh	1.46419379063832
AC152949.3	-1.34806797884148
1700054A03Rik	1.07560922367602
AC160340.2	-1.32537918349379
Atp13a4	1.04893679873845
ENSMUSG00000117518	-1.13402884830262
AC139754.4	-1.70612424115811
Gm43190	1.95379882928777
Gm15813	-1.40320104492896
Gm43134	-1.00021534998896
AC151895.1	-1.76190652306933
Gm37315	1.49149383053075
ENSMUSG00000118572	1.00255635888831
Psg22	-1.26025170827298
Gm10681	1.01973448777654
Gm10639	1.65338980107351
Guca2b	1.10053963540373
Serpina4-ps1	-1.25323083650858
Fetub	-1.62279320674531
Slc13a2	1.09395566980574
Slc17a3	1.77285743690896
Gm25982	-1.13446591486996
Slc22a12	1.35034536046492
Oas1f	-1.3439929357442
Slc7a7	1.53778116520793
Fancd2os	1.01276704872193
Gm10637	-1.9129266614299
Gm44891	-1.33329865609967
AC124503.3	1.44381121762988
AC131743.6	-1.07477634652822
CT009546.3	1.90707435931255
Halr1	1.10861650240113
E130215H24Rik	1.14575063437513
Aox4	-1.93712469777589
Pcdha1	-1.18788093160592
Folr1	1.10179854867701
Gm12205	-1.29704659121167
Slc22a2	2.01262280455197
Snhg11	1.23973694525788
Dao	1.22274000623232
Gm6831	-1.47894718804241
Gm20427	-1.38808635764716
AC159205.6	-1.29643429905175
Slc22a30	1.05393925806901
Slc7a13	1.15644194987067
Foxg1	-1.40995552389458
Nkx2-2	1.51559041435635
Rdh19	2.19211435325879
Fam163a	1.28610194195735
Sucnr1	1.26257530283094
Slc51a	1.86059536876475
Lipc	-1.02551549308966
Gm44090	-1.00224784667098
Gm15703	-1.36221056094972
Slc5a10	1.61816645690513
Gm26461	1.71759142364704
Gm42752	-1.32667325145873
Il4i1	-1.40818844983124
AC140376.1	-1.75109020326922
ENSMUSG00000116270	-1.43765398437782
Pkd1l1	-1.34977393043577
Ndrg1	1.20966793338604
Gm14421	1.23701109489989
Gm43430	1.368652391481
Abcc2	1.4608027170785
Ube2u	1.50373240266182
Spp2	1.93592659725811
Mat1a	-1.11403133009702
Gm5103	-2.11654263564759
Gm8848	-1.83840424149016
Inhbc	-1.20622432171609
D630024D03Rik	1.00100023176165
Slc5a12	1.59763384379413
Acsm2	1.94902497988072
Gm14412	1.34668727486128
Flt3	-1.48750815045857
Kap	2.20900603854608
Nr6a1os	-1.22625308703865
Gm20420	-1.33858055266983
Gm31108	-1.4267939901742
AC154863.1	-1.0319696013789
A530010L16Rik	-1.88642636334997
Slc25a34	1.68150072001997
Gm32950	-1.18988056172552
Gm5717	1.51166193611782
A230107N01Rik	1.55197524391632
Tbx19	-1.39866167659471
Myh15	-1.41661503726882
Gm17999	-1.08606145267895
Slc22a1	1.88804437289578
Il1r2	1.18773544426454
Paqr9	1.01953151997101
Nlgn1	1.09661114765941
Gm42726	-1.62347979325287
Ttc36	1.31416627265254
ENSMUSG00000115783	1.42247800472268
CT009754.9	-1.0426303164986
Gm43850	1.36442912832391
5330413D20Rik	2.0835129527872
Slc4a4	1.17104461512201
Ankrd2	-1.77461513706753
Cyp24a1	2.24649664587955
ENSMUSG00000118456	1.03567318544369
Gm16712	-1.41763540076342
Mfsd4b2	2.31274059527774
Amn	1.2467206397914
Slc22a27	1.31014346348734
Gm21269	-1.59580393024858
4930519A11Rik	-1.73994158453117
Gm42676	-1.33384747158144
Guca1b	1.12224837706425
Magi2	1.03942381378744
ENSMUSG00000116720	1.56372798728255
4933416I08Rik	1.60784762961455
Morc1	-1.50868909451076
Slc22a18	1.30234920112852
0610006L08Rik	1.54161355873363
Mogat1	1.32693696005567
Susd2	1.00203580547216
Lgmn	1.00240930573689
Gm10857	-1.29625244450182
Cryl1	1.31934890907005
Cd3e	-1.21739831690879
Aoah	1.50554718210454
Cyp4a10	1.08414854939906
Gm30784	2.69123131126029
Tmigd1	1.10754638986225
Eci3	1.67198579974359
Acot3	1.0406505697188
Slc12a3	1.12412659561205
AC159205.3	1.24695704557564
Gm12678	1.1887929196774
Ugt1a2	2.01900006193813
Gm14843	-1.17862444458843
9330161L09Rik	-1.12293994518739
Gm37317	-1.25949875396022
Klkb1	-1.03489635915194
AC159813.2	-1.5206458929425
1810064F22Rik	-1.39683366197888
Spag16	-1.04901481563176
Gm13410	1.70327834234964
Krt12	-1.93688269067887
Hsd17b2	1.25452327550562
Gm37201	1.4933915857942
A730013G03Rik	-1.11868168053705
Gm16551	-1.73527899201815
Lrp8os3	-1.34889440406587
Slc26a1	1.52640817026427
Slc5a9	1.1254776408685
2010109A12Rik	1.61600988084693
Gpd1	1.14110906138836
Rnase1	-2.05270593481587
Gm45212	1.0068431396932
Ptprq	1.6304273666334
AC133498.1	1.75885039839343
Tmem37	1.50371215030716
Slc22a19	1.72516893783812
Slc5a11	2.49198113985815
Gm16010	1.26576521255434
Kl	1.24535950603305
Zfp36l1-ps	1.14366902097362
Gm39132	-1.89264703272519
Serpina1f	1.21314456090863
Gm7534	-1.42705998068471
Gm4131	1.25084890568809
Igfals	1.62107654848849
Tgm7	1.06610293334195
Ahcyl2	1.1404887308763
Hsd17b13	-1.54165871683394
Zfp148	-1.05174395539684
Gm11722	-1.3686089438237
Fbp1	1.79860193962505
Spocd1	-1.30061098973982
Gm43167	-1.07651843891735
ENSMUSG00000115632	-1.93035503114099
Klk1	1.15556331298348
Nepn	2.2986133027869
Mettl11b	-1.30991907092202
AC154219.1	1.56389063347288
Mcpt8	-1.12858713981761
Cyp2j5	2.1009675105146
Abcc12	-1.76946899529967
AC154687.2	-1.76748915387026
A930001A20Rik	2.08982598024844
ENSMUSG00000118358	-1.33001244471985
Olfr1318	-1.24499802442523
Gm38376	-1.83585227276484
Klk1b3	2.10180609965648
Nek7	-1.26947755570652
Gm44770	1.28116601597622
Gm6061	-1.41002692863062
Lpo	1.30885532154104
Duox1	2.00532041950453
Vgf	1.01052345012842
Gm12841	1.26781455701541
Piwil4	-1.15082449265298
Slc5a2	2.37553601081582
Hmox1	1.29943539257985
Gm38009	-2.0340610801648
Gm15492	1.22044996817627
Fah	1.10483494791805
Slc34a3	2.50421453096615
Scrg1	1.66496497340181
Gm7535	-1.02910469324206
Gm9889	-1.01483272180392
4930478P22Rik	-1.14448904578028
Slc22a22	2.15427313810022
Fgf7	-1.0535696771661
Mccc1	1.13203583947887
6720483E21Rik	1.04846247424192
Slc51b	1.2056115716829
Gm44785	1.01622601451686
Cfi	1.09901075991556
Dmgdh	1.59708700773384
Tcn2	1.25023171299446
Klk1b24	1.94561988115262
ENSMUSG00000115816	-1.47848233130028
Gm43823	1.27741302777931
1700110K17Rik	-2.31189078078651
Cubn	1.27746160720897
Nat8f5	1.9155762771976
Dnajc6	1.32016629132973
Gm44292	-1.60240905305135
Zfp648	1.13937303855729
Cdk5r2	1.04362409116094
Rpl21-ps7	-1.36057237649873
Gm44366	1.06881099785445
Haao	2.10757493465271
Otx1	-1.24966819749903
AC156572.1	1.01755440012274
Sugct	1.17282307826747
Gm4450	1.07079918139093
Spag17	-1.72104054989283
Gm44283	-1.37121600299199
Gm13163	-1.18500051825383
Btnl7-ps	-1.33770988871908
Gm20400	1.14088283900323
Cyp26c1	-1.24375958177447
Hist2h2aa1	-2.51696155597115
Myl2	-2.05062441740275
Car14	1.02913921005712
Gm37513	-1.47318974479352
Treh	1.82267753885497
Myadml2os	-1.52344353206292
Bcan	1.86695474445444
ENSMUSG00000117534	-1.6304585833603
Hist1h2bq	-1.02969645353751
Slc43a2	1.06776097691488
4931406C07Rik	1.32053931940517
Gm38057	1.33163592760152
Gm10787	1.49609205411034
Mep1a	1.08769057790338
Ldlrad2	-1.62370665064752
Fitm1	1.62608301356042
Cel	-1.26811575733063
Gm19719	-1.08125319575822
Sult2a2	-1.14381045856967
Ugt1a5	1.61510730037354
Mir322	-1.16586679633157
Enpp6	1.01811100559227
Barhl1	1.63469346785677
AC124179.2	-1.26035921272766
Gm3534	1.04404800746238
AC122314.1	1.33733799598454
Tmem106a	1.29843389473547
Insl3	-1.00851106223132
Erich5	-1.57285880432248
Mb	-1.28908302551843
Ces1e	1.08966690931752
Tmem252	1.06647727620185
Gm45869	1.95337906890146
Them7	2.41914137370777
Gm2862	-1.2306217147407
Gm42467	-1.07696789482634
Itih2	-1.11668683744579
ENSMUSG00000115424	-1.46547196589888
AC129085.5	-1.37761760727358
Nat8f3	1.10767580652819
Adhfe1	1.22324745192005
Hpcal4	1.58481885028187
Acnat2	1.3845085650393
4933417D19Rik	1.16463120263611
ENSMUSG00000117616	1.39062254851131
Hao2	1.10822253389441
Gm16685	1.42748393376336
Gm10030	-1.04332132130149
Gm43200	-1.54541940323279
Gm45671	-1.1550062179757
Prap1	1.42112700394689
Gm37490	-1.39421741954317
Ppara	1.10477301714543
Gm15684	2.13577193392591
Gm14133	-1.00743851513075
Gm15907	-1.33099940154373
AC154313.1	-1.66311931711953
ENSMUSG00000116010	-1.42607480470758
Fbxw25	1.73018359737876
AC113508.2	-1.37027350267663
Slc22a7	2.08807896228611
Gm16556	1.19630876240222
AL928567.1	1.01983430184471
Cyp27b1	1.70875415601749
AC125444.3	1.58051918995401
Gm11799	1.37492263927189
Gm26180	-1.44194083693931
Gm11496	-1.45485521466792
Gm6614	1.35474574866376
Cfap53	-1.26014870836123
Gm45058	1.43209393040846
Gm10923	-1.11560009404846
Slc28a1	1.0606589180512
Cd19	-1.00866966224275
Gm27640	1.6459622969107
Slc7a12	1.28734802071004
Gm11992	1.19353131442932
Cela1	1.3742340261974
Gm6781	1.02066878124134
Gm13054	1.33265302852401
Grm7	1.0223235024375
Gm27186	1.1890079319724
Ces1h	-1.39736340089929
Gm37935	-1.5629540606049
Gm20431	-2.34575759310569
Krt39	-1.09016136015134
Nlrp6	1.25289923841196
ENSMUSG00000116275	2.78653898187147
Aff2	1.04420713513821
Gm14227	1.00894387487523
AC079680.2	1.52652193180173
Gm7132	1.53034868616892
Gm10447	-2.73593405077937
Pck1	1.57450464674498
Cyp2j11	1.35629498333785
ENSMUSG00000115869	-1.55742117575798
Yy2	-1.19045033001535
Gm10647	1.65654473005799
2610206C17Rik	-1.12555520924159
Gm12917	1.3239827959277
Arhgap27os3	1.90280772332465
ENSMUSG00000118344	-1.32990183243687
Slc34a1	1.81569054125197
Fam151a	1.41372468425568
Mfsd4b1	1.33897337253452
Gm44428	-1.37922714727048
Cmbl	1.18164926755141
Gm15226	-1.17107467918408
Macrod2	1.0462773973526
Slc13a3	1.86215750141447
Rpl12-ps1	-1.04587622766982
Miox	3.01987100870457
Slc10a2	1.04401522611433
Gstp3	-2.53660994378667
Agxt2	1.36781382530803
Fads3	1.0935029935411
Nanog	-1.90681779781598
Gm45047	-1.60721123293554
Ehhadh	1.16065056993445
Lrrc26	-1.46083101509436
4933406I18Rik	1.87468617859684
Gm9939	-1.23785628397843
Lats2	1.73677858029577
Ggt6	1.09736542926427
Gm44735	1.06649667910712
Gm10388	-1.20486485926181
Gm42980	1.00791001336527
Slc22a29	1.28741265333442
AC158398.1	-1.51241713334142
Gm20634	-2.16015447284747
ENSMUSG00000115283	1.35317244563759
